Login
Bitte registrieren Sie sich oder melden sich an, um alle Preisinformationen sehen zu können.
Maximale Leistung und KI-Funktionen für professionelle Videoüberwachung
Der DHI-NVR5816-16P-EI2 aus der Dahua WizSense-Serie überzeugt mit fortschrittlicher KI-Technologie, hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit und vielseitiger Integration. Mit bis zu 16 PoE-Kanälen, acht Festplatteneinschüben und umfangreichen Analysefunktionen ist dieser Netzwerkrekorder ideal für größere Installationen in Unternehmen, Bildungseinrichtungen oder öffentlichen Gebäuden geeignet.
Produktmerkmale:
- KI-gestützte Zielerkennung mit AcuPick: Kombination aus Front- und Back-End-Intelligenz zur präzisen und schnellen Zielsuche in großen Videodatenmengen.
- Leistungsstarke Systemarchitektur: Unterstützung für bis zu 32 MP Kameras, 8K-HDMI-Ausgabe und 448 Mbps Datenrate für reibungsloses Streaming und Aufnahme.
- Umfassende KI-Funktionen durch Rekorder und Kamera: Gesichtserkennung, Video-Metadaten, Perimeterschutz, SMD Plus, ANPR, Heatmap, Personen- und Objekterkennung.
- Moderne Benutzeroberfläche mit NVR NEXT: Intuitives, modulares GUI für effiziente Bedienung und vereinfachte Systemverwaltung.
- Flexibel erweiterbar: Acht HDD-Steckplätze sowie iSCSI-Unterstützung für zusätzlichen Speicherbedarf, 16 integrierte PoE-Ports für direkte Kameraversorgung.
Ein vielseitiger Rekorder für anspruchsvolle Überwachungsszenarien mit Fokus auf intelligenter Auswertung und hoher Systemverfügbarkeit.
| Artikelnummer : | VDA-DHI-NVR5816-16P-EI2 |
|---|---|
| Länge x Breite x Höhe: | 440 x 458,4 x 94,9 mm |
| Hersteller-Artikelnummer : | DHI-NVR5816-46P-EI2 |
| EAN: | 6937552407800 |
| Garantie : | 4 Jahre |
| Intelligente Kanäle (max.): | 16 |
| Serie: | WizSense |
| Gerätetyp: | IP-Rekorder |
| Decodierung max.: | 32 MP |
| Video-Kompression: | H.264, H.265, Smart H.264+, Smart H.265+ |
| PoE-Budget (W): | 150 |
| Alarm in: | 16 |
| Alarm out: | 8 |
| Audio in: | 1 |
| Audio out: | 2 |
| Kanäle gesamt: | 16 |
| IP-Kanäle: | 16 |
| Datendurchsatz eingehend max. (Mbps): | 448 |
| Datendurchsatz ausgehend max. (Mbps): | 448 |
| Datendurchsatz aufzeichnend max. (Mbps): | 448 |
| RAID: | Ja |
| Intelligente Funktion: | AI, AcuPick, Rekorderseitige Analyse |
| ONVIF: | Ja |
| LAN-Ports: | 1 |
| RJ45-Ports: | 1 |
| Netzwerk-Datendurchsatz max. (Mbps): | 1000 |
| PoE-Ports: | 16 |
| USB2-Ports: | 2 |
| USB3-Ports: | 2 |
| HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| VGA-Anschlüsse: | 2 |
| SATA-Anschlüsse: | 8 |
| TB je Anschluss max.: | 20 |
| Betriebssystem: | Embedded Linux |
| Leistungsaufnahme max. (W): | 13 |
| Arbeitstemperatur (°C): | -10 bis 55 |
| Leistungsabgabe max. (W): | 150 |
| Farbe: | schwarz |
Anmelden
Kein Problem! Klicken Sie einfach auf den Button und senden Sie uns eine Nachricht. Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.